Hay 34 bujías de encendido de repuesto para Brisk 1354. Las referencias cruzadas son solo para información general, por favor verifica las especificaciones y medidas correctas para tu aplicación. Cuando haces clic en enlaces a diferentes minoristas en esta página y realizas una compra, este sitio puede ganar una comisión. Los programas de afiliados y asociaciones incluyen Amazon Associates.
Cuando haces clic en enlaces a diferentes minoristas en esta página y realizas una compra, este sitio puede ganar una comisión. Los programas de afiliados y asociaciones incluyen, pero no se limitan a, eBay Partner Network y Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT B Estate 1.1 | 1078 | 45 | 33 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT E Box (37_, 47_) 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1984-1986 | 1.2 | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1977-1982 | 1.9 | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.2 120 L | 1164 | 48 | 35 | 1987-1990 | 1.2 120 L | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2000 | 1985 | 102 | 75 | 1974-1979 | 2000 | ||
| DAF | 55 1.1 | 1108 | 45 | 33 | 1967-1972 | 1.1 | ||
| CITROËN | AMI 8 (AM3) | 602 | 33 | 24 | 1969-1977 | 8 (AM3) | ||
| BARKAS | B 1000 Box (KM) 1.0 | 992 | 46 | 34 | 1976-1991 | 1.0 | ||
| OPEL | REKORD D 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 3.0 | 2969 | 156 | 115 | 1985-1987 | 3.0 | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.1 | 1078 | 45 | 33 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1979-1984 | 1.2 S | ||
| CITROËN | DS 23 | 2350 | 126 | 93 | 1972-1975 | 23 | ||
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | 1584 | 68 | 50 | 1970-1975 | 1.6 N | ||
| OPEL | COMMODORE B Coupe 2.5 GS | 2490 | 130 | 96 | 1972-1975 | 2.5 GS | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.1 | 1078 | 50 | 37 | 1971-1973 | 1.1 | ||
| SKODA | 105,120 (742) 1.0 105 S,L | 1046 | 46 | 34 | 1976-1990 | 1.0 105 S,L | ||
| CITROËN | DS Convertible 19 | 1911 | 83 | 61 | 1956-1965 | 19 | ||
| OPEL | COMMODORE A 2.8 GS | 2784 | 146 | 107 | 1970-1972 | 2.8 GS | ||
| OPEL | REKORD C Estate 1.7 S | 1698 | 75 | 55 | 1966-1971 | 1.7 S | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1982 | 2.0 | ||
| DAF | 66 Coupe 1300 MARATHON | 1298 | 57 | 42 | 1973-1975 | 1300 MARATHON | ||
| CITROËN | ID Break 21 F | 2175 | 101 | 74 | 1966-1972 | 21 F | ||
| OPEL | REKORD P2 Coupe 1.7 | 1668 | 65 | 48 | 1961-1963 | 1.7 | ||
| OPEL | KADETT C 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| OPEL | KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1984-1986 | 1.2 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.5 E | 2490 | 136 | 100 | 1981-1986 | 2.5 E | ||
| VOLVO | P 544 1.6 | 1596 | 83 | 61 | 1961-1967 | 1.6 | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1981 | 1.9 S | ||
| OPEL | CORSA A Box 1.2 | 1196 | 45 | 33 | 1986-1989 | 1.2 | ||
| OPEL | KADETT C City 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| VOLVO | P 122 S AMAZON 1.8 | 1780 | 86 | 63 | 1966-1971 | 1.8 | ||
| RENAULT | 6 (118_) 1.1 | 1108 | 45 | 33 | 1970-1987 | 1.1 | ||
| OPEL | REKORD P1 1200 | 1205 | 39 | 29 | 1959-1960 | 1200 | ||
| CITROËN | AMI Break 8 (AM3) | 602 | 33 | 24 | 1969-1977 | 8 (AM3) | ||
| OPEL | REKORD D 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 3.0 | 2969 | 150 | 110 | 1978-1982 | 3.0 | ||
| CITROËN | ID 20 | 1985 | 98 | 72 | 1971-1975 | 20 | ||
| SKODA | 1000 MB | 998 | 37 | 27 | 1964-1970 | MB | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 1.8 S | 1780 | 75 | 55 | 1966-1968 | 1.8 S | ||
| FORD | TAUNUS 17M (P3) 1.5 | 1487 | 54 | 40 | 1960-1965 | 1.5 | ||
| OPEL | KADETT C City 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1975-1977 | 1.2 | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.2 | 1196 | 60 | 44 | 1972-1975 | 1.2 | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.4 i | 2410 | 125 | 92 | 1988-1994 | 2.4 i | ||
| OPEL | COMMODORE B Coupe 2.5 | 2490 | 115 | 85 | 1972-1978 | 2.5 | ||
| CITROËN | ID 20 | 1985 | 90 | 66 | 1969-1975 | 20 | ||
| OPEL | GT 1.1 | 1078 | 60 | 44 | 1968-1970 | 1.1 | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 S | 1985 | 116 | 85 | 1972-1975 | 2.0 S | ||
| VOLVO | P 2200 Estate 1.8 | 1780 | 86 | 63 | 1964-1967 | 1.8 | ||
| DAF | 66 Estate 1300 MARATHON | 1298 | 57 | 42 | 1973-1975 | 1300 MARATHON | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 | 1584 | 75 | 55 | 1977-1981 | 1.6 | ||
| OPEL | REKORD P2 Estate 1.5 | 1488 | 50 | 37 | 1960-1963 | 1.5 | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 3.0 | 2969 | 156 | 115 | 1987-1993 | 3.0 | ||
| OPEL | ADMIRAL B 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1975-1976 | 2.8 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.5 E | 2490 | 140 | 103 | 1984-1986 | 2.5 E | ||
| CITROËN | DS 19 | 1985 | 84 | 62 | 1966-1972 | 19 | ||
| CITROËN | DS 21 | 2175 | 103 | 76 | 1965-1972 | 21 | ||
| OPEL | REKORD C 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1966-1971 | 1.9 | ||
| OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1982-1993 | 1.0 | ||
| OPEL | KADETT C City 1.2 | 1196 | 54 | 40 | 1976-1979 | 1.2 | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.6 | 1584 | 75 | 55 | 1975-1975 | 1.6 | ||
| CITROËN | C35 Box 2.0 | 1985 | 88 | 65 | 1973-1994 | 2.0 | ||
| RENAULT | 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) | 1289 | 54 | 40 | 1979-1984 | 1.3 Automatik (1225, 1395) | ||
| VOLVO | P 122 S AMAZON 1.8 | 1780 | 80 | 59 | 1959-1967 | 1.8 | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1967-1971 | 1.7 | ||
| OPEL | ADMIRAL A 2.8 S | 2784 | 125 | 92 | 1965-1969 | 2.8 S | ||
| OPEL | DIPLOMAT B 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1972-1978 | 2.8 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1978-1981 | 2.8 | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 2.0 | 1986 | 95 | 70 | 1971-1972 | 2.0 | ||
| CITROËN | 2 CV 4 | 425 | 16 | 12 | 1963-1970 | 4 | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.6 | 1584 | 60 | 44 | 1975-1975 | 1.6 | ||
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1975-1975 | 1.6 S | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 | 2969 | 156 | 115 | 1987-1994 | 3.0 | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| CITROËN | ID Break 20 F | 1985 | 98 | 72 | 1971-1975 | 20 F | ||
| OPEL | KADETT A 1.0 | 993 | 40 | 29 | 1962-1965 | 1.0 | ||
| CITROËN | ID 19 P | 1898 | 69 | 51 | 1959-1964 | 19 P | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.5 | 1488 | 64 | 47 | 1971-1973 | 1.5 | ||
| OPEL | GT 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1968-1973 | 1.9 | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.0 | 993 | 40 | 29 | 1974-1979 | 1.0 | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1980 | 1.9 S | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1967-1971 | 1.9 | ||
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 1897 | 88 | 65 | 1975-1975 | 1.9 SR | ||
| OPEL | COMMODORE B 2.8 GS/E | 2784 | 160 | 118 | 1972-1975 | 2.8 GS/E | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 1979 | 125 | 92 | 1981-1988 | 2.0 | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1993 | 2.6 i | ||
| FORD | TAUNUS 17M (21) 1.5 | 1488 | 60 | 44 | 1964-1968 | 1.5 | ||
| RENAULT | 12 Break (117_) 1.3 (1170) | 1289 | 54 | 40 | 1970-1980 | 1.3 (1170) | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1985 | 116 | 85 | 1973-1975 | 2.0 S | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1979-1981 | 2.0 E | ||
| OPEL | REKORD C 1.7 S | 1698 | 75 | 55 | 1966-1971 | 1.7 S | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1975-1977 | 1.7 | ||
| DAF | 46 0.8 DE LUXE | 844 | 34 | 25 | 1974-1975 | 0.8 DE LUXE | ||
| OPEL | REKORD A 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1963-1965 | 1.7 | ||
| CITROËN | C35 Bus 2.0 | 1985 | 88 | 65 | 1973-1994 | 2.0 | ||
| RENAULT | 5 Box (238_) 1.0 (2382) | 956 | 44 | 32 | 1972-1985 | 1.0 (2382) | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.0 | 1078 | 60 | 44 | 1967-1971 | 1.0 | ||
| OPEL | REKORD A 1500 (R3) | 1488 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1500 (R3) | ||
| BARKAS | B 1000 Box (KM) 1.3 (KM/1) | 1272 | 58 | 43 | 1976-1991 | 1.3 (KM/1) | ||
| OPEL | KADETT C Estate 1.2 | 1196 | 54 | 40 | 1973-1979 | 1.2 | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1984 | 2.0 S | ||
| OPEL | ADMIRAL A 2.8 HL | 2784 | 140 | 103 | 1967-1969 | 2.8 HL | ||
| OPEL | COMMODORE A 2.5 | 2490 | 120 | 88 | 1969-1972 | 2.5 | ||
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 1897 | 90 | 66 | 1970-1975 | 1.9 SR | ||
| OPEL | COMMODORE B Coupe 2.8 GS | 2784 | 141 | 104 | 1972-1978 | 2.8 GS | ||
| VOLVO | 240 Break (P245) 2.0 | 1986 | 82 | 60 | 1974-1975 | 2.0 | ||
| CITROËN | ID Break 19 F | 1985 | 84 | 62 | 1966-1972 | 19 F | ||
| RENAULT | 4 (112_) 0.8 (1123) | 845 | 29 | 21 | 1983-1988 | 0.8 (1123) | ||
| SKODA | 110 1.1 L | 1099 | 48 | 35 | 1969-1982 | 1.1 L | ||
| OPEL | OLYMPIA REKORD 1.5 (P2) | 1488 | 50 | 37 | 1960-1963 | 1.5 (P2) | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 2.0 GT/E | 1979 | 115 | 85 | 1977-1979 | 2.0 GT/E | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 E | 1897 | 105 | 77 | 1975-1977 | 1.9 E | ||
| OPEL | REKORD A 1.5 | 1492 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1.5 | ||
| OPEL | REKORD P1 Estate 1700 | 1698 | 54 | 40 | 1957-1960 | 1700 | ||
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 1897 | 90 | 66 | 1971-1975 | 1.9 SR | ||
| OPEL | COMMODORE B 2.8 GS/E | 2784 | 155 | 114 | 1975-1978 | 2.8 GS/E | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 | 1078 | 50 | 37 | 1971-1973 | 1.1 | ||
| RENAULT | 12 Break (117_) 1.3 (1177) | 1289 | 60 | 44 | 1973-1980 | 1.3 (1177) | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 2.0 S | 1986 | 82 | 60 | 1968-1974 | 2.0 S | ||
| RENAULT | 4 Box (R21_, R23_) 0.8 (2106) | 845 | 34 | 25 | 1966-1988 | 0.8 (2106) | ||
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E | ||
| DAF | 46 Estate 0.8 SUPER LUX | 844 | 34 | 25 | 1974-1975 | 0.8 SUPER LUX | ||
| OPEL | REKORD A Coupe 1700 | 1668 | 67 | 49 | 1963-1965 | 1700 | ||
| OPEL | KADETT C Estate 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1973-1977 | 1.2 | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1980 | 2.0 | ||
| OPEL | REKORD C Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1966-1971 | 1.9 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2400 | 2347 | 116 | 85 | 1976-1980 | 2400 | ||
| FORD | TAUNUS 12M 1.2 | 1172 | 42 | 31 | 1958-1962 | 1.2 | ||
| DACIA | 1304 Pickup 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1983-1990 | 1.3 | ||
| BARKAS | B 1000 Bus (KO) 1.0 | 991 | 42 | 31 | 1967-1991 | 1.0 | ||
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 1897 | 88 | 65 | 1975-1975 | 1.9 SR | ||
| OPEL | COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E | 2784 | 155 | 114 | 1975-1978 | 2.8 GS/E | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.2 | 1196 | 60 | 44 | 1971-1973 | 1.2 | ||
| VOLVO | 66 GL 1.3 | 1289 | 57 | 42 | 1975-1978 | GL 1.3 | ||
| RENAULT | 4 (112_) 0.8 (1123) | 845 | 26 | 19 | 1962-1983 | 0.8 (1123) | ||
| CITROËN | DS Break 20 | 1985 | 99 | 73 | 1972-1975 | 20 | ||
| SKODA | 110 Coupe 1.1 R | 1099 | 52 | 38 | 1970-1982 | 1.1 R | ||
| RENAULT | 6 (118_) 1.1 | 1108 | 48 | 35 | 1971-1980 | 1.1 | ||
| OPEL | REKORD C Coupe 2.2 | 2239 | 95 | 70 | 1966-1969 | 2.2 | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1984 | 2.0 E | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2400 | 2347 | 116 | 85 | 1976-1980 | 2400 | ||
| DAF | 66 1.1 | 1108 | 48 | 35 | 1972-1975 | 1.1 | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W180) 220 (180.010) | 2171 | 86 | 63 | 1954-1956 | 220 (180.010) | ||
| OPEL | REKORD P2 1.7 | 1680 | 60 | 44 | 1960-1963 | 1.7 | ||
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1984-1986 | 1.2 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1978-1981 | 2.8 | ||
| OPEL | REKORD C Estate 1.5 | 1492 | 60 | 44 | 1968-1971 | 1.5 | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1967-1973 | 1.9 | ||
| OPEL | KADETT C 1.0 | 993 | 40 | 29 | 1974-1979 | 1.0 | ||
| RENAULT | 5 (122_) 0.8 (1221, 1391, 1220) | 845 | 35 | 26 | 1972-1984 | 0.8 (1221, 1391, 1220) | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.0 105 S,L | 1038 | 44 | 32 | 1988-1990 | 1.0 105 S,L | ||
| VOLVO | P 122 S AMAZON 1.8 | 1780 | 90 | 66 | 1967-1971 | 1.8 | ||
| RENAULT | 5 (122_) 1.3 (1225) | 1289 | 42 | 31 | 1976-1979 | 1.3 (1225) | ||
| OPEL | REKORD A Coupe 2600 | 2605 | 101 | 74 | 1964-1965 | 2600 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 3.0 E | 2969 | 180 | 132 | 1978-1986 | 3.0 E | ||
| CITROËN | DS 21 | 2175 | 120 | 88 | 1969-1975 | 21 | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N | ||
| OPEL | REKORD C Coupe 1.7 S | 1698 | 75 | 55 | 1966-1971 | 1.7 S | ||
| DAF | 66 1300 MARATHON | 1298 | 57 | 42 | 1973-1975 | 1300 MARATHON | ||
| OPEL | REKORD B Estate 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1965-1966 | 1.7 | ||
| VOLVO | 140 (142, 144) 1.8 | 1780 | 75 | 55 | 1966-1968 | 1.8 | ||
| CITROËN | ID 21 F | 2175 | 101 | 74 | 1966-1972 | 21 F | ||
| OPEL | REKORD D 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1975-1977 | 1.7 | ||
| OPEL | COMMODORE B Coupe 2.8 GS | 2784 | 140 | 103 | 1975-1978 | 2.8 GS | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.1 | 1078 | 55 | 40 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 53 | 39 | 1979-1982 | 1.2 | ||
| SKODA | 1100 MB | 1107 | 46 | 34 | 1969-1970 | MB | ||
| VOLVO | P 544 1.8 | 1775 | 68 | 50 | 1961-1967 | 1.8 | ||
| RENAULT | 4 (112_) 0.8 (1123) | 845 | 34 | 25 | 1971-1988 | 0.8 (1123) | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1981 | 2.0 S | ||
| OPEL | COMMODORE C Estate (61) 2.5 E | 2490 | 130 | 96 | 1980-1982 | 2.5 E | ||
| DAF | 66 1.1 SL | 1108 | 54 | 40 | 1972-1975 | 1.1 SL | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS | 1038 | 45 | 33 | 1983-1990 | 1.0 105 S,L,LS | ||
| CITROËN | AMI 6 (AM, AMB) | 602 | 33 | 24 | 1968-1969 | 6 (AM, AMB) | ||
| OPEL | ADMIRAL B 2.8 E | 2784 | 160 | 118 | 1975-1978 | 2.8 E | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 3.0 | 2969 | 150 | 110 | 1978-1982 | 3.0 | ||
| OPEL | REKORD C Estate 1.5 | 1492 | 58 | 43 | 1966-1971 | 1.5 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.0 E | 1979 | 115 | 85 | 1983-1984 | 2.0 E | ||
| FIAT | 500 0.5 | 499 | 18 | 13 | 1965-1975 | 0.5 | ||
| FORD | TAUNUS 15M 1.5 | 1487 | 54 | 40 | 1954-1958 | 1.5 | ||
| RENAULT | 10 (119_) 1.1 | 1108 | 45 | 33 | 1966-1972 | 1.1 | ||
| OPEL | CORSA A Box 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1986-1989 | 1.0 | ||
| OPEL | KADETT C 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1977-1979 | 1.6 S | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 1897 | 88 | 65 | 1970-1975 | 1.9 S | ||
| RENAULT | 5 Box (238_) 1.3 (2387) | 1289 | 44 | 32 | 1976-1982 | 1.3 (2387) | ||
| CITROËN | DS Convertible 21 | 2175 | 106 | 78 | 1969-1971 | 21 | ||
| OPEL | COMMODORE A 2.5 GS | 2490 | 131 | 96 | 1967-1972 | 2.5 GS | ||
| OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N | 1196 | 45 | 33 | 1985-1987 | 1.2 N | ||
| FIAT | 500 0.6 | 594 | 18 | 13 | 1973-1976 | 0.6 | ||
| CITROËN | ID 21 F | 2175 | 103 | 76 | 1969-1972 | 21 F | ||
| CITROËN | DYANE 4 | 425 | 18 | 13 | 1967-1968 | 4 | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1979-1984 | 1.0 | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) CAT | 2969 | 177 | 130 | 1988-1994 | 3.0 (3000) CAT | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 2.0 | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.5 | 2490 | 115 | 85 | 1978-1980 | 2.5 | ||
| CITROËN | ID 19 F | 1898 | 80 | 59 | 1965-1972 | 19 F | ||
| FIAT | 600 0.8 (D) | 767 | 23 | 17 | 1960-1971 | 0.8 (D) | ||
| SKODA | 100 1.0 | 981 | 42 | 31 | 1970-1977 | 1.0 | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1984 | 2.0 S | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1975-1981 | 1.6 S | ||
| OPEL | COMMODORE C Estate (61) 2.5 S | 2490 | 115 | 85 | 1980-1982 | 2.5 S | ||
| OPEL | KADETT A Estate 1.0 N | 993 | 39 | 29 | 1963-1965 | 1.0 N | ||
| OPEL | OLYMPIA A 1.7 | 1698 | 75 | 55 | 1967-1971 | 1.7 | ||
| CITROËN | AMI 6 (AM, AMB) | 602 | 24 | 18 | 1963-1968 | 6 (AM, AMB) | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 SR | 1078 | 60 | 44 | 1966-1971 | 1.1 SR | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 3.0 | 2969 | 177 | 130 | 1988-1990 | 3.0 | ||
| OPEL | COMMODORE A Coupe 2.5 GS | 2490 | 131 | 96 | 1967-1972 | 2.5 GS | ||
| OPEL | REKORD D 2.0 | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 | ||
| CITROËN | DS 19 | 1898 | 80 | 59 | 1959-1966 | 19 | ||
| FIAT | 500 0.5 | 476 | 15 | 11 | 1957-1961 | 0.5 | ||
| RENAULT | 4 (112_) 0.8 | 782 | 27 | 20 | 1981-1982 | 0.8 | ||
| FORD | TAUNUS 17M 1.7 | 1687 | 60 | 44 | 1957-1960 | 1.7 | ||
| RENAULT | ESTAFETTE (213_) 1.1 | 1108 | 39 | 29 | 1962-1981 | 1.1 | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.6 | 1584 | 68 | 50 | 1970-1975 | 1.6 | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | 2969 | 156 | 115 | 1987-1987 | 3.0 (3000) | ||
| OPEL | COMMODORE A 2.5 | 2490 | 116 | 85 | 1967-1969 | 2.5 | ||
| OPEL | DIPLOMAT B 2.8 E | 2784 | 165 | 121 | 1969-1975 | 2.8 E | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| DACIA | 1300 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1972-1983 | 1.3 | ||
| CITROËN | DYANE 6 | 602 | 29 | 21 | 1968-1984 | 6 | ||
| OPEL | REKORD P2 1.7 | 1668 | 65 | 48 | 1961-1963 | 1.7 | ||
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | 993 | 41 | 30 | 1979-1982 | 1.0 | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 3.0 i CAT | 2969 | 177 | 130 | 1988-1993 | 3.0 i CAT | ||
| CITROËN | ID 19 P | 1898 | 73 | 54 | 1964-1969 | 19 P | ||
| FIAT | 600 0.6 | 629 | 20 | 15 | 1955-1961 | 0.6 | ||
| RENAULT | 12 1.3 (1170) | 1289 | 54 | 40 | 1969-1980 | 1.3 (1170) | ||
| RENAULT | 4 (112_) 1.1 | 1108 | 44 | 32 | 1986-1990 | 1.1 | ||
| SKODA | 100 1.0 | 988 | 39 | 29 | 1970-1977 | 1.0 | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.5 | 1488 | 64 | 47 | 1971-1973 | 1.5 | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1973-1977 | 1.2 | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1980 | 2.0 | ||
| OPEL | REKORD C 1.5 | 1492 | 58 | 43 | 1966-1971 | 1.5 | ||
| OPEL | KADETT A Estate 1.0 S | 993 | 48 | 35 | 1963-1965 | 1.0 S | ||
| RENAULT | 5 (122_) 1.3 (1224, 1394) | 1289 | 64 | 47 | 1975-1984 | 1.3 (1224, 1394) | ||
| OPEL | OLYMPIA A 1.0 | 1078 | 60 | 44 | 1967-1971 | 1.0 | ||
| OPEL | COMMODORE A Coupe 2.8 GS | 2784 | 146 | 107 | 1970-1972 | 2.8 GS | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 | 1078 | 45 | 33 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1977-1979 | 1.6 S | ||
| RENAULT | 12 Break (117_) 1.3 (1170) | 1289 | 50 | 37 | 1975-1980 | 1.3 (1170) | ||
| SKODA | 110 1.1 LS | 1099 | 52 | 38 | 1970-1982 | 1.1 LS | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W120) 180 (120.010) | 1884 | 65 | 48 | 1953-1962 | 180 (120.010) | ||
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 1584 | 60 | 44 | 1975-1975 | 1.6 N | ||
| RENAULT | 4 Box (R21_, R23_) 0.8 | 782 | 26 | 19 | 1971-1982 | 0.8 | ||
| FORD | TAUNUS 12M Coupe (P4) 1.5 TS | 1487 | 50 | 37 | 1962-1967 | 1.5 TS | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 | 1698 | 67 | 49 | 1972-1975 | 1.7 | ||
| DAF | 44 Estate 0.8 | 844 | 34 | 25 | 1968-1974 | 0.8 | ||
| RENAULT | RODEO 5 1.1 | 1108 | 48 | 35 | 1981-1987 | 1.1 | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1988 | 2.0 E | ||
| OPEL | REKORD C 2.2 | 2239 | 95 | 70 | 1966-1969 | 2.2 | ||
