Hay 35 bujías de encendido de repuesto para NGK 7067. Las referencias cruzadas son solo para información general, por favor verifica las especificaciones y medidas correctas para tu aplicación. Cuando haces clic en enlaces a diferentes minoristas en esta página y realizas una compra, este sitio puede ganar una comisión. Los programas de afiliados y asociaciones incluyen Amazon Associates.
Cuando haces clic en enlaces a diferentes minoristas en esta página y realizas una compra, este sitio puede ganar una comisión. Los programas de afiliados y asociaciones incluyen, pero no se limitan a, eBay Partner Network y Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | A110 1300 | 1.3 | 4 | 0.8 | ||||
| ADLER | MB 200 | 200 | 1954 - 1955 | 1 | 0.5 | |||
| ADLER | MB 201 | 200 | 1954 - 1954 | 1 | 0.5 | |||
| ADLER | MB 250 | 250 | 1954 - 1956 | 1 | 0.5 | |||
| ARIEL | Square Four OHV cast iron excl. VB model | 1000 | 1945 - 1959 | 4 | 0.0 | |||
| ATK | 50 Mini Cross | 50 | 1999 - 2001 | 1 | 0.5 | |||
| ATK | 50 MX | 50 | 1999 - 2003 | 1 | 0.5 | |||
| AWO | 425 T | 250 | 1949 - 1960 | 1 | 0.5 | |||
| B.S.A. | Ariel 3 | 50 | 1967 - 1971 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | D1 | 125 | 1954 - 1963 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | D3 | 150 | 1954 - 1957 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | Bantam Supreme | 175 | 1966 - 1969 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | D5 | 175 | 1958 - 1958 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | D7 | 175 | 1959 - 1966 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | C12 | 250 | 1940 - 1940 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | B32 Cast Iron Head | 348 | 1946 - 1957 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | B33 | 499 | 1947 - 1960 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | B34 Cast Iron Head | 499 | 1947 - 1957 | 1 | 0.7 | |||
| B.S.A. | A7 | 500 | 1947 - 192 | 2 | 0.7 | |||
| BENELLI | Scooter S-125 | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| BENELLI | 304 | 230 | 1982 - | 1 | 0.6 | |||
| BENELLI | 250 Quattro | 250 | 1977 - 1980 | 4 | 0.6 | |||
| BENELLI | 254 | 250 | 1980 - 1982 | 1 | 0.6 | |||
| BETA | Minicross 10/10 | 50 | 2000 - | 1 | 0.5 | |||
| BETA | Minicross 12/15 | 50 | 2000 - | 1 | 0.5 | |||
| BETA | Minitrail | 50 | 2000 - | 1 | 0.5 | |||
| BETA | Tempo / Crono | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| BETA | Tempo 50 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| BETA | Tempo Crono | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| BMW | R 5 254 | 494 | 1936 - 1937 | 2 | 0.7 | |||
| BOOM TRIKE | Classic Trike Chopper VW (Vergaser mit Leistungssteigerung) | 1600 | 4 | 0.6 | ||||
| BOOM TRIKE | Classic Trike Family VW (Vergaser mit Leistungssteigerung) | 1600 | 4 | 0.6 | ||||
| BOOM TRIKE | Classic Trike Low Rider VW (Vergaser mit Leistungssteigerung) | 1600 | 4 | 0.6 | ||||
| BULTACO | Brinco | 75 | 1 | 0.5 | ||||
| BULTACO | Junior GT2 | 75 | 1 | 0.5 | ||||
| CARREFOUR | Web / Gap | 50 | 2000 - | 1 | 0.5 | |||
| CASAL | M 140 Automatic | 50 | 1982 - | 1 | 0.6 | |||
| CASAL | M 147 Two Speed | 50 | 1991 - | 1 | 0.6 | |||
| CLIPIC | Trial | 50 | 2000 - | 1 | 0.5 | |||
| DERBI | Antorcha, Coppa, Diablo | 50 | - 1991 | 1 | 0.6 | |||
| DERBI | FDS, GTS, RD-2 | 50 | - 1991 | 1 | 0.6 | |||
| DERBI | Olimpica, Savanah, Start | 50 | - 1991 | 1 | 0.6 | |||
| DERBI | Sport, Variant, Yumbo | 50 | - 1991 | 1 | 0.6 | |||
| DKW | Hummel Standard 2 Typ 113 2,0PS | 48 | 1959 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Typ 115 2,0PS | 48 | 1960 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Violetta Typ 128 2,0PS | 48 | 1960 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Super Typ 116 2,0P | 48 | 1959 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Super Typ 126 2,0PS | 48 | 1960 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Kavalier Typ 115 2,0PS | 48 | 1962 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Standard 1 Typ 113 2,0PS | 48 | 1959 - 1963 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | 139 M F&S 501/4 BKF | 50 | 1972 - 1976 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | 630 F&S 50/2MB | 50 | 1972 - 1976 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | 632 F&S 50/2MB | 50 | 1972 - 1976 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Aero 136 2,6PS | 50 | 1964 - 1965 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Violetta MK 128 2,0PS | 50 | 1964 - 1965 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Typ 115 2,6PS | 50 | 1964 - 1965 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Standard 2 Typ 113 2,0PS | 50 | 1964 - 1965 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Super Typ 136 2,6PS | 50 | 1964 - 1965 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | Hummel Standard 1 Typ 113 2,0PS | 50 | 1964 - 1965 | 1 | 0.5 | |||
| DKW | RT 175 | 175 | 1959 - | 1 | 0.5 | |||
| DKW | RT 250 | 250 | 1959 - | 1 | 0.5 | |||
| DKW | RT 350 | 350 | 1951 - 1955 | 1 | 0.5 | |||
| DUCATI | 100 Sport | 100 | 1958 - 1960 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 125 Sport | 125 | 1958 - 1965 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 160 Monza | 160 | 1 | 0.6 | ||||
| DUCATI | 175 Sport | 175 | 1958 - 1961 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 200 Elite | 200 | 1959 - 1965 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 250 Mach 1 | 250 | 1964 - 1966 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 250 Monza | 250 | 1968 - | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 250 SCR | 250 | 1968 - 1974 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 250 SCR-MC | 250 | 1962 - 1967 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 350 Indiana | 350 | 1986 - | 2 | 0.5 | |||
| DUCATI | 350 Sebring | 350 | 1965 - 1968 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 350 Sport Desmo | 350 | 1977 - 1980 | 1 | 0.5 | |||
| DUCATI | 450 Desmo Sport | 450 | 1971 - 1974 | 2 | 0.5 | |||
| DUCATI | 450 Mark 3D | 450 | 1969 - 1971 | 1 | 0.5 | |||
| DUCATI | 450 R/T | 450 | 1971 - 1972 | 1 | 0.5 | |||
| DUCATI | 450 SCR | 450 | 1969 - 1974 | 1 | 0.6 | |||
| DUCATI | 450 T/S | 450 | 1971 - 1973 | 1 | 0.5 | |||
| DUCATI | 500 GTL | 500 | 1974 - 1979 | 2 | 0.5 | |||
| DUCATI | 500 Pantah | 500 | 1980 - 1980 | 2 | 0.5 | |||
| DUCATI | 500 Sport Twin | 500 | 1978 - 1980 | 2 | 0.5 | |||
| DURRKOPP | Diana | 1 | 0.5 | |||||
| DURRKOPP | MD 150 | 150 | 1 | 0.5 | ||||
| DURRKOPP | MD 175 | 175 | 1 | 0.5 | ||||
| DURRKOPP | MD 200 | 200 | 1 | 0.5 | ||||
| DURRKOPP | MD 201 | 200 | 1 | 0.5 | ||||
| FANTIC | Trial 50 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| FANTIC | Trial / Competicion | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| G.A.C. Mobyle. | AV87,AV90,D55, | 50 | 1988 - | 1 | 0.5 | |||
| G.A.C. Mobyle. | Canpera,Coma First | 50 | 1988 - | 1 | 0.5 | |||
| G.A.C. Mobyle. | D55NTT,SP95R,Cady | 50 | 1988 - | 1 | 0.5 | |||
| G.A.C. Mobyle. | Hawar,Chopper,Cross NTT, | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| G.A.C. Mobyle. | Kanowey,Onix, | 50 | 1988 - | 1 | 0.5 | |||
| G.A.C. Mobyle. | Onix 2/City/Coma,Rural | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| G.A.C. Mobyle. | Transporter ,Zarpa NTT | 50 | 1988 - | 1 | 0.5 | |||
| GOERICKE | 301 AM / B F&S 50/AMB, 50/2MB | 50 | 1966 - 1975 | 1 | 0.5 | |||
| HERCULES | Lastboy | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| HERCULES | Supra 4 | 50 | 1978 - | 1 | 0.5 | |||
| HERCULES | Ultra 8O AC | 80 | 1982 - | 1 | 0.5 | |||
| HONDA | MB 50 S AC01 | 50 | 1980 - 1983 | 1 | 0.8 | |||
| HONDA | MT 50 S AD01 | 50 | 1980 - 1982 | 1 | 0.8 | |||
| HONDA | MTX 50 S AD04 | 50 | 1982 - 1985 | 1 | 0.7 | |||
| HONDA | EZ 90 HE06 | 90 | 1993 - 1993 | 1 | 0.7 | |||
| INDIAN | V-Twin | 1936 - 1953 | 2 | 0.6 | ||||
| ITALJET | Super Range | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| KAWASAKI | KM 90 | 90 | 1973 - 1978 | 1 | 0.7 | |||
| KAWASAKI | KD 100 | 100 | 1970 - 1975 | 1 | 0.7 | |||
| KAWASAKI | KM 100 | 100 | 1979 - 1981 | 1 | 0.7 | |||
| KAWASAKI | KV 100 | 100 | 1976 - 1982 | 1 | 0.7 | |||
| KAWASAKI | KT 250 | 250 | 1975 - 1975 | 1 | 0.7 | |||
| KREIDLER | K 50 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KREIDLER | K 51 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KREIDLER | K 52 Amazone | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KREIDLER | K 52/2 Amazone | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KREIDLER | K 53 Florett Motorrad | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KREIDLER | K 54 Florett Motorrad | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KREIDLER | R 50 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KTM | 50 GP | 50 | 1981 - | 1 | 0.6 | |||
| KTM | 50 ME | 50 | 1981 - | 1 | 0.6 | |||
| KTM | 50 MMS | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KTM | 50 RSL | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KTM | Foxi | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| KTM | Pony | 50 | 1981 - | 1 | 0.6 | |||
| LEM | Cayman | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| LEM | Cayman LC | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| LEM | Condor | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| LEM | CR 3 | 50 | 1997 - | 1 | 0.5 | |||
| LEM | L 2 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| LEM | LX 2 | 50 | 1997 - | 1 | 0.5 | |||
| LEM | LX 2-S Sport | 50 | 1997 - | 1 | 0.5 | |||
| LEM | LX 2-SR | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| LEM | SK 6 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| LEM | SM 2 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MAICO | Macomobil MB 150 | 150 | 1 | 0.7 | ||||
| MAICO | M 175 | 175 | 1 | 0.7 | ||||
| MAICO | M 200 | 200 | 1 | 0.7 | ||||
| MAICO | Macomobil MB 2000 | 200 | 1 | 0.7 | ||||
| MAICO | M 250 S / 1 Blizzard | 250 | 1 | 0.7 | ||||
| MALAGUTI | Grizzly 12 Supermoto | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | Weeky | 49 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | ZX | 49 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | 50 R | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | 89 | 50 | - 1983 | 1 | 0.5 | |||
| MBK | 93 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | 98 | 50 | - 1983 | 1 | 0.5 | |||
| MBK | 99 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | D50 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MBK | SP 94 TT | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONDIAL | Cross Spezial | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONDIAL | Mondialino | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONDIAL | Tourismo | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONDIAL | Cross Radial v6 | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| MONET GOYON | Castor | 112 | 1956 - | 1 | 0.6 | |||
| MONET GOYON | Pullmann | 125 | 1957 - | 1 | 0.6 | |||
| MONET GOYON | M2V | 200 | 1951 - | 1 | 0.6 | |||
| MONET GOYON | PS4 | 350 | 1949 - 1950 | 1 | 0.6 | |||
| MONTESA | Brio,Cirlo,Fura,Mini Cota | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONTESA | Cota 25A/25C/49,Mini Mont. | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONTESA | Scorpion 50R | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MONTESA | Impala /2/Sport | 175 | 1 | 0.5 | ||||
| MOTOR HISPANIA | Minicross | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| MOTOR HISPANIA | Style | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| NSU | 125 ZDB | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| NSU | Fox 4Takt | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| NSU | Lux | 200 | 1 | 0.5 | ||||
| NSU | Konsul 1 | 346 | 1951 - 1953 | 2 | 0.5 | |||
| NSU | Konsul 2 | 494 | 1951 - 1954 | 2 | 0.5 | |||
| PEUGEOT | SX8T | 80 | 1978 - 1982 | 1 | 0.5 | |||
| PEUGEOT | 256 | 250 | 1 | 0.5 | ||||
| POLINI | Steel 910 LC Race | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| POLINI | Steel 910 Race | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| PUCH | X 50-3 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| REGENT | Roadster,Tourer,RT 125 | 125 | 1 | 0.6 | ||||
| REGENT | Roadster,Tourer,RT 150 | 150 | 1 | 0.6 | ||||
| REGENT | Roadster,Tourer,RT 175 | 175 | 1 | 0.6 | ||||
| RIERA | Windy | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| RIXE | Derby B | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| RIXE | Geschaftsmoped | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| RIXE | R504 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| RIXE | Standard 7 h | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| RIXE | Turismo 4 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| ROYAL ENFIELD | India | 350 | 1 | 0.5 | ||||
| RTX | C 125 | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| RTX | T 125 | 125 | 1 | 0.5 | ||||
| S.I.S. | EKO 70 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| S.I.S. | Felino | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| S.I.S. | Mini Sport | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| S.I.S. | Mini Turismo | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| SACHS | Lastboy | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| SACHS | Supra 4 | 50 | 1978 - | 1 | 0.5 | |||
| SACHS | Ultra 80 AC | 80 | 1982 - | 1 | 0.5 | |||
| SIMONINI IMEA | Speedy 2 Morini | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| SOLO | 713 Moped | 48 | 1 | 0.7 | ||||
| SOLO | 723 Moped | 48 | 1 | 0.7 | ||||
| SUZUKI | A 50 P | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| SUZUKI | DR Big 50 | 50 | 1989 - | 1 | 0.7 | |||
| SUZUKI | Maxi 50 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| SUZUKI | RM 50 | 50 | - 1989 | 1 | 0.7 | |||
| SUZUKI | RM 50 | 50 | 1990 - | 1 | 0.7 | |||
| SUZUKI | RC 125 | 125 | 1 | 0.6 | ||||
| SUZUKI | RV 125 | 125 | 1 | 0.6 | ||||
| SUZUKI | TS 125 K, L, M | 125 | 1973 - 1975 | 1 | 0.8 | |||
| SUZUKI | GT 185 | 185 | 1 | 0.7 | ||||
| TOMOS | Tomos | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| TOMOS | Tomos | 80 | 1 | 0.5 | ||||
| TORPADO | Squirrel Cross | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| TORROT | Ciclomatic/ 2VL | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| TORROT | City CX/N/SL/X | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| TORROT | Sport Sachs TX50, TT50 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| TORROT | Super Cross/Rally Sachs | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| TRIUMPH | Trophy TR6 ?> Nr.029363 | 650 | 1955 - 1973 | 2 | 0.5 | |||
| URAL | Tourist | 750 | 2 | 0.5 | ||||
| YAMAHA | CW 50 | 50 | 1991 - 1993 | 1 | 0.8 | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1 | 0.8 | ||||
| YAMAHA | DT 50 M | 50 | 1986 - 1995 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 50 | 1992 - 1995 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1991 - 1996 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | DX 50 S | 50 | 1992 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | FS 1 E | 50 | 1 | 0.6 | ||||
| YAMAHA | GT 50 B | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | GT 50 D FT1 | 50 | 1973 - 1975 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | LB 2 | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | MR 50 | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | MR 50 H | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | RD 50 H | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | V 50 3ACA00 | 50 | 2007 - 2007 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | V 50 D | 50 | 1993 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | V 50 D 4AT900 | 50 | 2007 - 2007 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | V 50 E | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | V 50 N 4AV900 | 50 | 2007 - 2007 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | YA 50 5AK | 50 | 1997 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | YB 50 S | 50 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YE 50 | 50 | 1993 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | RD 60 B | 60 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YB 60 | 60 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | CW 65 | 65 | 1994 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | CH 80 | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | FS 80 | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | FS 80 SE 5A7 | 80 | 1981 - 1982 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | GT 80 477 | 80 | 1974 - 1975 | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | GT 80 D | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | GT 80 E | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | LB 80 2HD | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | MX 80 | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | MX 80 H | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | TY 80 | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YB 80 | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YE 80 4MU | 80 | 1994 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | YZ 80 H.R. | 80 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YA 90 E / F | 90 | 1993 - | 1 | 0.7 | |||
| YAMAHA | AG 100 | 100 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | DX 100 | 100 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | DX 100 H | 100 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YB 100 P | 100 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | RS 125 E | 125 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | RX 125 H | 125 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | YB 125 | 125 | 1 | 0.7 | ||||
| YAMAHA | RD 200 12,7mm | 200 | 1 | 0.7 | ||||
| ZUNDAPP | KS 50 12.7 mm Gewindelange | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| ZUNDAPP | RS 50 Super | 50 | 1 | 0.5 | ||||
| ZUNDAPP | Bella 201 | 200 | 1 | 0.5 | ||||
| FORD | TAUNUS 12M 1.2 | 1164 | 38 | 28 | 1951-1963 | 1.2 | ||
| FORD | TAUNUS 12M Turnier 1.2 | 1164 | 38 | 28 | 1953-1963 | 1.2 | ||
| RENAULT | 10 (119_) 1.3 | 1289 | 48 | 35 | 1969-1972 | 1.3 | ||
| FORD | TAUNUS `51 1.2 | 1172 | 34 | 25 | 1951-1953 | 1.2 | ||
| FORD | TAUNUS 12M (P4) 1.5 | 1487 | 50 | 37 | 1962-1967 | 1.5 | ||
| SKODA | OKTAVIA 1.1 | 1089 | 42 | 31 | 1962-1971 | 1.1 | ||
| FORD | TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 1687 | 60 | 44 | 1957-1960 | 1.7 | ||
| CITROËN | DYANE 4 | 435 | 23 | 17 | 1968-1975 | 4 | ||
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.2 | 1175 | 39 | 29 | 1963-1967 | 1.2 | ||
| OPEL | OLYMPIA REKORD 1.5 (-53) | 1488 | 39 | 29 | 1953-1955 | 1.5 (-53) | ||
| SKODA | OKTAVIA 1.1 | 1089 | 39 | 29 | 1959-1962 | 1.1 | ||
| VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) 1.5 | 1483 | 44 | 32 | 1966-1967 | 1.5 | ||
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S | 1687 | 65 | 48 | 1960-1965 | 1.7 S | ||
| CITROËN | ID Convertible 19 | 1911 | 70 | 52 | 1956-1965 | 19 | ||
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III Bus 1.6 | 1584 | 50 | 37 | 1979-1982 | 1.6 | ||
| VW | TRANSPORTER II Bus 1.6 | 1584 | 50 | 37 | 1970-1979 | 1.6 | ||
| OPEL | OLYMPIA REKORD 1.5 (P1) | 1488 | 45 | 33 | 1956-1960 | 1.5 (P1) | ||
| VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) 1.5 | 1493 | 44 | 32 | 1962-1966 | 1.5 | ||
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5 | 1487 | 54 | 40 | 1960-1965 | 1.5 | ||
| OPEL | REKORD P1 1700 | 1680 | 54 | 40 | 1957-1960 | 1700 | ||
| OPEL | OLYMPIA REKORD Estate 1.5 (P1) | 1488 | 50 | 37 | 1957-1960 | 1.5 (P1) | ||
| AUTO UNION | DKW F12 Convertible 0.9 | 883 | 45 | 33 | 1962-1965 | 0.9 | ||
| OPEL | REKORD P1 1200 | 1205 | 39 | 29 | 1959-1960 | 1200 | ||
| OPEL | ADMIRAL A 2.6 S | 2605 | 101 | 74 | 1964-1965 | 2.6 S | ||
| CITROËN | ID Break 21 F | 2175 | 103 | 76 | 1969-1972 | 21 F | ||
| VOLVO | 140 Estate (145) 1.8 S | 1780 | 75 | 55 | 1966-1968 | 1.8 S | ||
| BARKAS | B 1000 Box (KM) 1.0 | 992 | 46 | 34 | 1976-1991 | 1.0 | ||
| CITROËN | ID Break 21 F | 2175 | 101 | 74 | 1966-1972 | 21 F | ||
| OPEL | REKORD P2 Coupe 1.7 | 1668 | 65 | 48 | 1961-1963 | 1.7 | ||
| FORD | TAUNUS 17M (P3) 1.5 | 1487 | 54 | 40 | 1960-1965 | 1.5 | ||
| MOSKVICH | 403 E 1.4 | 1360 | 45 | 33 | 1962 | E 1.4 | ||
| OPEL | REKORD P2 Estate 1.5 | 1488 | 50 | 37 | 1960-1963 | 1.5 | ||
| SKODA | 110 1.1 L | 1099 | 48 | 35 | 1969-1982 | 1.1 L | ||
| FORD | TAUNUS 17M (P3) 1.7 S | 1687 | 65 | 48 | 1960-1965 | 1.7 S | ||
| AUTO UNION | DKW F11 0.8 Junior de Luxe | 790 | 34 | 25 | 1961-1966 | 0.8 Junior de Luxe | ||
| VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) 1.6 | 1570 | 48 | 35 | 1966-1967 | 1.6 | ||
| BORGWARD | ISABELLA 1.5 | 1483 | 75 | 55 | 1954-1962 | 1.5 | ||
| VW | 1500,1600 (31) 1.5 S | 1493 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1.5 S | ||
| VW | 1500,1600 Variant (36) 1.5 | 1493 | 45 | 33 | 1961-1973 | 1.5 | ||
| SKODA | 110 Coupe 1.1 R | 1099 | 52 | 38 | 1970-1982 | 1.1 R | ||
| VW | TRANSPORTER I Box (21, 23) 1.2 | 1184 | 34 | 25 | 1950-1962 | 1.2 | ||
| AUTO UNION | DKW F12 0.9 | 883 | 39 | 29 | 1963-1965 | 0.9 | ||
| OPEL | REKORD A 1500 (R3) | 1488 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1500 (R3) | ||
| BARKAS | B 1000 Box (KM) 1.3 (KM/1) | 1272 | 58 | 43 | 1976-1991 | 1.3 (KM/1) | ||
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.5 | 1487 | 50 | 37 | 1963-1967 | 1.5 | ||
| VW | 1500,1600 Variant (36) 1.5 S | 1493 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1.5 S | ||
| VW | TRANSPORTER I Platform/Chassis (26) 1.5 | 1493 | 44 | 32 | 1966-1970 | 1.5 | ||
| OPEL | OLYMPIA REKORD 1.5 (P2) | 1488 | 50 | 37 | 1960-1963 | 1.5 (P2) | ||
| WARTBURG | 353 Break 1.0 | 992 | 50 | 37 | 1969-1975 | 1.0 | ||
| OPEL | REKORD P1 Estate 1700 | 1698 | 54 | 40 | 1957-1960 | 1700 | ||
| AUTO UNION | DKW F12 0.9 | 883 | 45 | 33 | 1965-1966 | 0.9 | ||
| OPEL | REKORD A Coupe 1700 | 1668 | 67 | 49 | 1963-1965 | 1700 | ||
| MERCEDES-BENZ | 170 (W170) S | 1755 | 52 | 38 | 1949-1956 | S | ||
| BARKAS | B 1000 Bus (KO) 1.0 | 991 | 42 | 31 | 1967-1991 | 1.0 | ||
| CITROËN | ID 21 F | 2175 | 103 | 76 | 1969-1972 | 21 F | ||
| OPEL | REKORD P2 1.7 | 1680 | 60 | 44 | 1960-1963 | 1.7 | ||
| OPEL | REKORD A Coupe 2600 | 2605 | 101 | 74 | 1964-1965 | 2600 | ||
| FIAT | 500 0.5 | 476 | 15 | 11 | 1957-1961 | 0.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | 170 (W170) V | 1697 | 45 | 33 | 1946-1950 | V | ||
| CITROËN | ID 21 F | 2175 | 101 | 74 | 1966-1972 | 21 F | ||
| OPEL | REKORD P2 1.7 | 1668 | 65 | 48 | 1961-1963 | 1.7 | ||
| SKODA | 100 1.0 | 988 | 39 | 29 | 1970-1977 | 1.0 | ||
| VW | TRANSPORTER I Box (21, 23) 1.6 | 1570 | 48 | 35 | 1964-1968 | 1.6 | ||
| FORD | TAUNUS 15M 1.5 | 1487 | 54 | 40 | 1954-1958 | 1.5 | ||
| RENAULT | 10 (119_) 1.1 | 1108 | 45 | 33 | 1966-1972 | 1.1 | ||
| FORD | TAUNUS 12M Coupe (P4) 1.5 TS | 1487 | 50 | 37 | 1962-1967 | 1.5 TS | ||
| SKODA | 100 1.0 | 981 | 42 | 31 | 1970-1977 | 1.0 | ||
